Re,
Résultat pour la commande cat /proc/mdstat :
++ / Christophe
Re,
Si cela peut aider :
DiskStation> fdisk -l
fdisk: device has more than 2^32 sectors, can't use all of them
Disk /dev/sda: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 267349 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 267350 2147483647+ ee EFI GPT
fdisk: device has more than 2^32 sectors, can't use all of them
Disk /dev/sdb: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 267349 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 267350 2147483647+ ee EFI GPT
DiskStation>
DiskStation>
DiskStation>
DiskStation>
DiskStation> cat /proc/diskstats
1 0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 sda 5361 6777 329254 68460 5241 900 40096 82008 0 78484 150492
8 1 sda1 5136 6735 327154 66020 3942 900 40072 78668 0 76160 144692
8 2 sda2 106 11 918 1188 3 0 24 60 0 1248 1248
8 5 sda5 91 3 734 320 0 0 0 0 0 320 320
8 16 sdb 3618 13099 174480 28884 557 481 9376 6328 0 8148 35204
8 17 sdb1 72 30 816 0 0 0 0 0 80
8 18 sdb2 5 11 128 36 3 0 24 68 0 104 104
8 21 sdb5 3503 13036 173056 28704 474 481 9344 6188 0 7836 34884
31 0 mtdblock0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1 mtdblock1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2 mtdblock2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 3 mtdblock3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 4 mtdblock4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5 mtdblock5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 md0 11808 0 326556 0 3960 0 32808 0 0 0 0
9 1 md1 95 0 760 0 2 0 8 0 0 0 0
252 0 zram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 1 zram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2 md2 16505 0 172802 0 919 0 9272 0 0 0 0
253 0 dm-0 16388 0 171866 412312 919 0 9272 6548 0 5268 418860
65 0 sdq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 16 sdr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DiskStation>
++ / Christophe