Aller au contenu

gaetan.cambier

Membres
  • Compteur de contenus

    5357
  • Inscription

  • Dernière visite

  • Jours gagnés

    46

Messages posté(e)s par gaetan.cambier

  1. Salut

    Bah toujours aucun problèmes :mrgreen:

     

    SDC (WD40EZRX)

    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART Attributes Data Structure revision number: 16
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
      1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
      3 Spin_Up_Time                                                     0x0027   191   182   021    Pre-fail  Always       -       7441
      4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       17
      5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
      7 Seek_Error_Rate                                                  0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
      9 Power_On_Hours                                                   0x0032   080   080   000    Old_age   Always       -       15068
     10 Spin_Retry_Count                                                 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
     11 Calibration_Retry_Count                                          0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
     12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       17
    192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       10
    193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       343
    194 Temperature_Celsius                                              0x0022   123   110   000    Old_age   Always       -       29
    196 Reallocated_Event_Count                                          0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
    197 Current_Pending_Sector                                           0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
    198 Offline_Uncorrectable                                            0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
    199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
    200 Multi_Zone_Error_Rate                                            0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
    
    

    SDD (WD40EZRZ)

    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART Attributes Data Structure revision number: 16
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
      1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
      3 Spin_Up_Time                                                     0x0027   194   185   021    Pre-fail  Always       -       7300
      4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       13
      5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
      7 Seek_Error_Rate                                                  0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
      9 Power_On_Hours                                                   0x0032   086   086   000    Old_age   Always       -       10613
     10 Spin_Retry_Count                                                 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
     11 Calibration_Retry_Count                                          0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
     12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       13
    192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       6
    193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       237
    194 Temperature_Celsius                                              0x0022   123   110   000    Old_age   Always       -       29
    196 Reallocated_Event_Count                                          0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
    197 Current_Pending_Sector                                           0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
    198 Offline_Uncorrectable                                            0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
    199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
    200 Multi_Zone_Error_Rate                                            0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
    
    

    SDE (WD40EZRX)

    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART Attributes Data Structure revision number: 16
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
      1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
      3 Spin_Up_Time                                                     0x0027   195   186   021    Pre-fail  Always       -       7241
      4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       17
      5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
      7 Seek_Error_Rate                                                  0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
      9 Power_On_Hours                                                   0x0032   075   075   000    Old_age   Always       -       18591
     10 Spin_Retry_Count                                                 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
     11 Calibration_Retry_Count                                          0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
     12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       17
    192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       11
    193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       542
    194 Temperature_Celsius                                              0x0022   123   111   000    Old_age   Always       -       29
    196 Reallocated_Event_Count                                          0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
    197 Current_Pending_Sector                                           0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
    198 Offline_Uncorrectable                                            0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
    199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
    200 Multi_Zone_Error_Rate                                            0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
    
    

     

  2. Je crois que les sources sont clair ...

    C'est effectivement à fuir, de toute façon,  à partir de Chrome 56 et Firefox 51 qui arrive tous les 2 fin de ce mois (environ), les certificats vont provoquer une alerte de sécurité dans les navigateurs

    --> en plus d'etre une authorité de certification "douteuse" comme expliqué dans les liens ils ne seront plus reconnu par la majorité (en % de visite) des navigateurs 

    au passage, j'ai ajouter à mon post initiale la réponse pour MAC https://support.apple.com/en-us/HT204132

    Microsoft semble par contre être aux abonné absent ou alors j'ai raté quelque chose, mais bon, çà ne change rien

  3. Bon, c OK, c'est publié

    Je croise les doigts

    il y a 10 minutes, Fenrir a dit :

    j'ai du me louper :confused:

    çà arrive ..

    au passage, le mod_expire est meme pas installé sur le serveur apache syno ... c'est pas que ca m'embête un peux ... je dirait meme beaucoup (moi qui comptait mettre en cache mes spk sur cloudflare ... c un peu raté :cry:)

    apache mod_expire resolu, je place mon .htaccess pour faire souffler ma pauvre connection  :mrgreen:

  4. Il y a 8 heures, Fenrir a dit :

    CGI a été retiré du noyau perl il y a quelques années déjà (et s'est tant mieux à mon avis), donc si syno ne s'est pas contenté de virer le Template (un oubli ça arrive), ça va être coton à remettre.

    Je viens de jeter un coup d’œil sur mon syno, ils ont fait table rase des références, ce n'est donc pas un oubli, donc il faut refaire un paquet "vendor" complet, ce qui implique de passer par la case compilation (perl Makefile.PL && make && make test && make install).

    alors, moi juste en copiant dans un dossier les sources de http://search.cpan.org/dist/CGI/ ET faire un include, ca passe 

    ---> pour l'instant, c'est la solution privilégiée ...

    Il y a 8 heures, Fenrir a dit :

    Ça serait peut être plus facile de recompiler e2guardian (fork de dansguardian), il est en pure c++ et il fonctionne avec squid. En plus il est à la fois plus puissant (heuristique) et nettement plus rapide que le vénérable squidguard.

    connaissait pas, v y regarder, ca serait interessait probablement, mais au calme ...

    Il y a 8 heures, Fenrir a dit :

    ps : si tu as besoin de puissance de calcul, je peux te mettre un serveur à dispo (jusqu'à 20 cœurs et 140Go de ram si tu vas vite)

    c'est gentil, mais dans un sans, le + lent, c de mettre tout au point, la compil après, le fait les 12 en paralèle (12 arch) et bon, meme si ca met 1 heure, c pas la le gros problème ...

  5. Bon, de toute facon, il y a unproblème: 

    que se soit la methode sale d'ajout dans perl

    ou d'ajout dans mon spk avec un include, j'ai toujours un problème :

    Can't locate object method "new" via package "CGI" at ./squidguardmgr.cgi line 149, <GROUP> line 43.
    

    et la ligne c'est ...

    my $CGI = new CGI;
    

    et ? on peut même plus crée un nouvel object ? :confused:

     

    edit :

    Squidguard est UP chez moi avec les source complete via http://search.cpan.org/dist/CGI/

    je vois pour deployer cela demain calmement :arrow: DODO

  6. J'était sur la dernière piste perso ... car rajouter un fichier à perl, j'aime pas ou alors, je devrait faire du cross compil perl

     

    Pourquoi joueur ? c'est pas le mieux ?

    edit :

    le cpan install module semble etre une cata sur le syno --> on s'oriente vers le cross compil de perl qui sera le + sur à long terme ...

×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.