Aller au contenu

Gros Rlaentisement Du Ds109 Lors Verification D'un Torrent


slybreiz

Messages recommandés

bonsoir

je viens de remarquer apres le dl d'un torrent de 7 go mon DS 109 ram ....

il fait une verification du torrent je pense que c'est cela viens de la meme les acces http et ssh en souffre ...

j'ai un load average de 4 ....

Mem: 109292K used, 17300K free, 0K shrd, 2448K buff, 74944K cached

Load average: 4.05, 4.18, 3.61 (State: S=sleeping R=running, W=waiting)

PID USER STATUS RSS PPID %CPU %MEM COMMAND

3632 root S 2992 2598 5.2 2.3 httpd

3633 root S 1792 2596 0.3 1.4 sshd

3698 root R 812 3661 0.3 0.6 top

2393 admin S 7048 1350 0.0 5.5 postgres

2716 nobody S 6616 2659 0.0 5.2 httpd

2712 nobody S 6568 2659 0.0 5.1 httpd

2719 nobody S 6568 2659 0.0 5.1 httpd

2748 nobody S 6488 2659 0.0 5.1 httpd

2659 root S 6428 1 0.0 5.0 httpd

2981 root D 6104 1 0.0 4.8 rtorrent

1533 admin S 5784 1474 0.0 4.5 mysqld

1625 admin S 5292 1350 0.0 4.1 postgres

2986 admin S 4216 1350 0.0 3.3 postgres

2766 root S 3144 2598 0.0 2.4 httpd

2755 root S 3136 2598 0.0 2.4 httpd

3523 root S 3024 2598 0.0 2.3 httpd

3611 root S 2992 2598 0.0 2.3 httpd

2598 root S 2660 1 0.0 2.1 httpd

1350 admin S 2552 1 0.0 2.0 postgres

2480 root S 2124 1 0.0 1.6 smbd

1614 root S 2084 1 0.0 1.6 scheduler

1352 admin S 2060 1350 0.0 1.6 postgres

2542 root S 2032 1 0.0 1.6 dms

2390 root S 1656 1 0.0 1.3 nmbd

2727 root S 1644 1 0.0 1.2 ftpd

1907 root S N 1456 1 0.0 1.1 synoindexd

2483 root S 1364 2480 0.0 1.0 smbd

1628 root D 1208 1 0.0 0.9 scemd

1214 root S < 1108 1 0.0 0.8 findhostd

1286 root S 1012 1 0.0 0.7 hotplugd

2596 root S 832 1 0.0 0.6 sshd

1353 admin S 756 1350 0.0 0.5 postgres

1321 root S 728 1 0.0 0.5 crond

1991 root S N 584 1 0.0 0.4 synomkthumbd

2552 root S N 544 1 0.0 0.4 synomkflvd

1474 root S 424 1 0.0 0.3 mysqld_safe

3661 root S 380 3633 0.0 0.3 ash

1187 root S 360 1 0.0 0.2 syslogd

1 root S 352 0 0.0 0.2 init

1189 root S 280 1 0.0 0.2 klogd

1313 root S 252 1 0.0 0.1 inetd

2386 root S 252 1 0.0 0.1 getty

69 root SW< 0 2 0.0 0.0 kswapd0

366 root DW< 0 2 0.0 0.0 kjournald

1241 root DW< 0 2 0.0 0.0 kjournald

36 root SW< 0 2 0.0 0.0 kblockd/0

67 root SW 0 2 0.0 0.0 pdflush

68 root SW 0 2 0.0 0.0 pdflush

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il me semble que c'est normal, même sur mon C2D 3.3GHz - 4 Go RAM le hashage d'un fichier de 7Go prend un certain temps ;)

Si à un moment j'intercepte mon Syno en train de faire une vérification de torrent je posterai ici pour te dire mon load avg

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il me semble que c'est normal, même sur mon C2D 3.3GHz - 4 Go RAM le hashage d'un fichier de 7Go prend un certain temps ;)

Si à un moment j'intercepte mon Syno en train de faire une vérification de torrent je posterai ici pour te dire mon load avg

bon apparemment mon torent bloque a 79.7% .....

et j'ai aussi des pb de secteur voir poste http://www.nas-forum.com/forum/index.php?showtopic=8410

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.

×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.