Aller au contenu

Shr : Ds412+ Et Perte D'un Disque


multinet

Messages recommandés

Bonjour

J'ai un DS412+ avec 1+1,5+2+2 To

Cela fait maintenant 2 fois que le phénomène suivant se produit :

- LED eteint du disque dans la baie 1 (2To)

- BIP, plus volume degradé.

Je retire et replace le disque, je lance une réparation et ca rentre dans l'ordre pour plusieurs semaine.

Est-ce vraiment le disque qui est défectueux ? si oui comment peut il etre reallouer dans le volume sans problème ?

J'ai fait un test SMART (rapide) : RAS

Dans les infos SMART le Realloc-sector-nb est à 0

bref j'aimerai avoir votre avis d'autant plus que mon volume de 4,5To est presque plein et que le controle de parité est à 9,5% au bout de 2,5 jours !!!

ci dessous le resultat de la commande cat /proc/mdstat

DiskStation> cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [raid0] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md5 : active raid1 sda8[1] sdd8[0]
488366784 blocks super 1.2 [2/1] [u_]
resync=DELAYED

md4 : active raid5 sda7[2] sdd7[0] sdc7[1]
976733568 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [3/2] [uU_]
resync=DELAYED

md3 : active raid5 sda6[3] sdc6[0] sdd6[2] sdb6[1]
1465100352 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/3] [uUU_]
[=======>.............] recovery = 39.4% (192804864/488366784) finish=4772.1min speed=1031K/sec

md2 : active raid5 sda5[4] sdb5[0] sdd5[3] sdc5[2]
1450954944 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/3] [u_UU]
resync=DELAYED

md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1] sdc2[2] sdd2[3]
2097088 blocks [4/4] [uUUU]

md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1] sdc1[2] sdd1[3]
2490176 blocks [4/4] [uUUU]

Merci de votre avis

je précise que la CPU est pratiquement pas utilisée :

DiskStation> top

Mem: 996008K used, 18716K free, 0K shrd, 430528K buff, 150488K cached
CPU: 2.2% usr 2.2% sys 0.0% nic 70.4% idle 25.0% io 0.0% irq 0.0% sirq
Load average: 6.17 6.07 5.41 1/177 16052
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
12459 1 root S N 364m 36.7 0.0 /usr/syno/sbin/synoindexd
4035 1 root S 93532 9.2 0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DHAVE_PHP
13171 4035 nobody S 93532 9.2 0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DHAVE_PHP
13172 4035 nobody S 93532 9.2 0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DHAVE_PHP
13173 4035 nobody S 93532 9.2 0.0 /usr/syno/apache/bin/httpd -DHAVE_PHP
11937 11926 admin S 53268 5.2 0.0 /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/mysql --datadir=/volume1/@database/mysql --user=admin --max_allowed_
11936 11926 admin S 53268 5.2 0.0 /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/mysql --datadir=/volume1/@database/mysql --user=admin --max_allowed_
11925 11858 admin S 53268 5.2 0.0 /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/mysql --datadir=/volume1/@database/mysql --user=admin --max_allowed_
11926 11925 admin S 53268 5.2 0.0 /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/mysql --datadir=/volume1/@database/mysql --user=admin --max_allowed_
11927 11926 admin S 53268 5.2 0.0 /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/mysql --datadir=/volume1/@database/mysql --user=admin --max_allowed_
11928 11926 admin S 53268 5.2 0.0 /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/mysql --datadir=/volume1/@database/mysql --user=admin --max_allowed_
11929 11926 admin S 53268 5.2 0.0 /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/mysql --datadir=/volume1/@database/mysql --user=admin --max_allowed_
11930 11926 admin S 53268 5.2 0.0 /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/mysql --datadir=/volume1/@database/mysql --user=admin --max_allowed_
11938 11926 admin S 53268 5.2 0.0 /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/mysql --datadir=/volume1/@database/mysql --user=admin --max_allowed_
11939 11926 admin S 53268 5.2 0.0 /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/mysql --datadir=/volume1/@database/mysql --user=admin --max_allowed_
11940 11926 admin S 53268 5.2 0.0 /usr/syno/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/syno/mysql --datadir=/volume1/@database/mysql --user=admin --max_allowed_
24468 9937 admin S 33992 3.3 0.0 postgres: admin mediaserver [local] idle
9940 9937 admin S 33424 3.2 0.0 postgres: writer process
9941 9937 admin S 33284 3.2 0.0 postgres: wal writer process
9937 1 admin S 33284 3.2 0.0 /usr/syno/pgsql/bin/postgres -D /var/services/pgsql --config_file=/usr/syno/pgsql/etc/postgresql.conf --hba_file=/usr/s
32659 13611 root S 27224 2.6 0.0 /usr/syno/sbin/cnid_dbd /volume1/@tmp/@pplepriv@te/Media 7 4 default log_error
13587 13611 root S 27224 2.6 0.0 /usr/syno/sbin/cnid_dbd /volume1/@tmp/@pplepriv@te/photo 6 4 default log_error
7264 13611 root S 27224 2.6 0.0 /usr/syno/sbin/cnid_dbd /volume1/@tmp/@pplepriv@te/web 8 4 default log_error
13920 1 root S N 23992 2.3 0.0 /usr/syno/sbin/synomkflvd
12465 1 root D N 23956 2.3 0.0 /usr/syno/bin/synomkthumbd
12450 12448 root D 21164 2.0 0.0 /usr/syno/sbin/fileindexd
12445 1 root S 21164 2.0 0.0 /usr/syno/sbin/fileindexd
12448 12445 root S 21164 2.0 0.0 /usr/syno/sbin/fileindexd

J'ai deux disques de 3To (WD RED) qui attendent d'être mis, je voulais remplacer les disques de 1 et 1,5 To mais là j'ai peur de tout perdre si il se met en mode degradé pendant le remplacement du disque de 1To

Qu'en pensez vous ?

Modifié par multinet
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

9.5% au bout de 2,5 jours, c'est pas normal

Je viens juste de réparer mon volume, en 12h c'était terminé (DSM 4.2, qui optimise aussi cette étape)

As-tu lancé un SMART étendu sur le disque en question ?

J'ai eu la même chose, et je n'ai pas hésité à le renvoyer au SAV, surtout qu'il faisait un bruit de claquement bien distinct

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.